
1500KW奔(bēn)驰发电机组
以(yǐ)质量求生存,以信誉求发展,以服务赢市场1500KW
奔(bēn)驰
可选开(kāi)架型/集装箱型/移动拖车(chē)型/防雨罩型/静音型
咨询热线:13901433196
返回列表
产品(pǐn)详情
柴油发(fā)电机组参数: | |||
型号 | FFDL-M1500GF | 机组功率(KW) | 1500 |
输出电压(V) | 400/230 | 额(é)定输出电流(A) | 2701/td> |
接线方式 | 三相四线 | 功率因(yīn)素 | 0.8(滞后) |
启动方式 | 24V直流(liú)电启动 | 频率(Hz) | 50 |
机组重量(kg) | 13400 | 机(jī)组尺寸(参考值) | 5700*2400*2900mm |
海拔高度(m) | 1500 | 稳态电压调整率(lǜ) | ≤±2.5% |
稳态频率调整率 | ≤±5% | 稳态电压波(bō)动(dòng)率 | ≤±1% |
稳态频率波(bō)动率 | ≤±0.5% | 瞬态电压调整率 | -15%~+20% |
瞬态频率(lǜ)调整率 | -10%~+10% | 电压稳定(dìng)时间 | ≤1S |
柴油机参数 | |||
柴油机品牌 | 奔驰 | 型号 | 16V4000G14F |
额定转速(pm) | 1500 | 最(zuì)大功率(kW) | 1798 |
气缸数 | 16缸 | 气缸排列方(fāng)式 | V型 |
缸径*行程(mm) | 170*210 | 排气量(L) | 57 |
调速方式 | 电子调速 | 供油方式(shì) | 直喷 |
燃油 | 中国0#轻(qīng)柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤209 |
进气方式 | 增压、中冷 | 机油耗率(g/kw.h) | ≤0.7 |
稳态(tài)调速率 | ≤5% | 排放标准 | 国II |
冷却方式 | 满足环境温度40℃水箱散热(rè)器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩(zhào) |
电机参数 | |||
电机(jī)品牌(pái) | 锋(fēng)发 | 电机型号 | FFH-1500 |
额定功率(KW) | 1500 | 额定电压(V) | 400/230 |
额定转(zhuǎn)速(pm) | 1500 | 额定频率(Hz) | 50 |
励磁方式 | 无刷自励 | 材质 | 100%纯铜线制造 |
防(fáng)护等级 | IP23 | 绝缘等级 | H |
接线方(fāng)式 | 三相四线Y型绕接 | 调节方式 | AVR(自动电压调节器) |
·环境温度 : ≤40℃ ·相对湿度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要(yào)求。
可选件配置
·ATS自动负载转换柜 ·自动并车并(bìng)机柜(深海DSE8610)
·集装箱(xiāng)型发电机组
·移动拖车型电站
·防(fáng)雨罩型发电机组
·静音型移动电站
·远程微机接口
·运行500-1000小时零配件
- 上一篇:1800KW奔驰发电机组
- 下(xià)一篇:1200KW奔驰(chí)发电机组