
產品詳(xiáng)情
柴油發電機組參數: | |||
型號(hào) | FFDL-D450GF | 機組功率(KW) | 450 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 810 |
接(jiē)線方(fāng)式 | 三相四線 | 功(gōng)率因素 | 0.8(滯後) |
啟動方式 | 24V直流電啟(qǐ)動 | 頻率(lǜ)(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 3300 | 機(jī)組尺寸(cùn)(參考值) | 3200*1500*1970mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩(wěn)態電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調(diào)整率 | ≤±5% | 穩態電壓波(bō)動率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整(zhěng)率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴(chái)油機參數 | |||
柴油機品牌 | 道依茨 | 型號 | BF8M1015CP-LA G3 |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 509 |
氣缸數(shù) | 8缸 | 氣缸排列方式 | V型(xíng) |
缸徑*行程(mm) | 132*145 | 壓縮比 | 17.3:1 |
調速方式(shì) | 電子調速(sù) | 供油方式 | 直噴 |
燃油 | 中(zhōng)國0#輕柴油(yóu) | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤200 |
進氣方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國II |
冷卻方式 | 滿足環境溫(wēn)度40℃水(shuǐ)箱散熱器,皮帶驅動冷卻風(fēng)扇(shàn),帶風扇安全護罩 |
電機參數 | |||
電機品牌(pái) | 色色影院 | 電(diàn)機型號 | FFH-450 |
額(é)定(dìng)功率(KW) | 450 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(lǜ)(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製(zhì)造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級(jí) | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的(de)要求。
可選(xuǎn)件配置
·ATS自動負載轉換櫃 ·自動並(bìng)車並機櫃(深海DSE8610)
·集裝箱型發電機組(zǔ)
·移(yí)動拖車型電站
·防雨(yǔ)罩型發電機組(zǔ)
·靜(jìng)音型移動電站
·遠程微機接(jiē)口
·運(yùn)行500-1000小(xiǎo)時零配件
- 上一篇:480KW道依茨電機組
- 下(xià)一篇:420KW道依(yī)茨電機組