
產品詳情
國二係列:
柴油發(fā)電機組參數(shù): | |||
型號 | FFDL-V70GF | 機組功率(KW) | 70 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸(shū)出電流(A) | 127 |
接線方式 | 三相四(sì)線 | 功率因素 | 0.8(滯後) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 1150 | 機組(zǔ)尺寸(參考值(zhí)) | 1940*900*1510mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩(wěn)態電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率(lǜ) | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻率波(bō)動率 | ≤±0.5% | 瞬態(tài)電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬(shùn)態頻(pín)率調整率 | -10%~+10% | 電壓(yā)穩定時間 | ≤1S |
柴(chái)油機參數(shù) | |||
柴油機品牌 | 沃爾沃 | 型號 | TAD530GE |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大(dà)功率(kW) | 89 |
氣(qì)缸數 | 4缸 | 氣缸(gāng)排(pái)列方式 | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 108*130 | 排氣量(L) | 5 |
調速方式 | 電子調速 | 供油方式 | 直噴 |
燃油(yóu) | 中國0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤213 |
進氣方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩態調(diào)速率 | ≤5% | 排放標準 | 國II |
冷卻方式 | 滿足(zú)環境溫度40℃水箱散(sàn)熱(rè)器(qì),皮帶(dài)驅(qū)動冷卻風扇,帶風扇(shàn)安全護罩 |
電機參數 | |||
電機品牌 | 色色影院(fā) | 電(diàn)機型號 | FFH-70 |
額(é)定功率(lǜ)(KW) | 70 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額(é)定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無(wú)刷自勵 | 材質(zhì) | 100%純銅線製造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣(yuán)等級 | H |
接(jiē)線方式 | 三相四線Y型繞(rào)接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
國三係列:
柴(chái)油發電機組參數: | |||
型號(hào) | FFDL-V70GF | 機組功率(lǜ)(KW) | 70 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 127 |
接線方式(shì) | 三相四線 | 功率(lǜ)因素 | 0.8(滯後) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 1150 | 機組(zǔ)尺寸(參考值) | 1940*900*1510mm |
海拔高(gāo)度(m) | 1500 | 穩態電(diàn)壓調(diào)整率(lǜ) | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴(chái)油機參數 | |||
柴(chái)油機(jī)品牌 | 沃爾沃(wò) | 型號 | TAD550GE |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 85.6 |
氣缸(gāng)數 | 4缸 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 108*130 | 排氣量(L) | 5 |
調速方式 | 電子調速 | 供油方(fāng)式 | 電噴 |
燃油 | 中國(guó)0#輕柴油 | 燃油耗率(lǜ)(g/kw.h) | ≤214 |
進氣(qì)方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放標準(zhǔn) | 國III |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱器(qì),皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 |
電機參數 | |||
電機品牌 | 色色影院 | 電機型號 | FFH-70 |
額定功率(lǜ)(KW) | 70 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方(fāng)式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
防護等級(jí) | IP23 | 絕緣等(děng)級 | H |
接線方(fāng)式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調節(jiē)器(qì)) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置(zhì)
·ATS自動負載轉換櫃 ·自動並車並機櫃(深海DSE8610)
·集(jí)裝箱型發電機組
·移動(dòng)拖車型電站(zhàn)
·防雨罩型(xíng)發電機組(zǔ)
·靜音型移動電站
·遠程微機接口(kǒu)
·運行500-1000小時零(líng)配件
- 上一篇:80KW沃爾沃發電機組(zǔ)
- 下一篇:返回(huí)列表(biǎo)